HTML
HTML مخفف HyperText Markup Language بوده و در فارسی به آن زبان نشانه گذاری میگویند، توجه داشته باشید که HTML یک زبان برنامه نویسی نیست، بلکه یک زبان نشان گذاری یا Markup language به حساب می آید.
نام دوره | آموزش صفر تا صد HTML5 |
مدرس | متین برونسی |
کیفیت صدا و تصویر | عالی |
زبان | فارسی |
مدت زمان | ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه |
حجم فایل دانلودی | تقریباً ۷۸۰ مگابایت |
قیمت | رایگان |
دوره آموزشی صفر تا صد HTML5
این دوره آموزشی به مدت ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه می باشد که در رابطه با تمام مباحث مهم و کلیدی HTML صحبت شده است. تمام تگ های داخل HTML همراه با attribute های مهم و کاربردی بطور کامل توضیح داده شده است.
علاوه بر این دوره آموزشی، ما صفر تا صد HTML را به صورت متنی، آموزش داده ایم که در ادامه همین صفحه جداول آموزش ها موجود است و می توانید از طریق آنها یادگیری را همین الان شروع کنید.
تگ های پایه HTML
تگ | توضیح |
---|---|
<!DOCTYPE> | نوع سند را تعریف می کند |
<html> | یک سند HTML را تعریف می کند |
<head> | حاوی metadata ها و اطلاعات سند هست |
<title> | عنوان را برای سند تعریف می کند |
<body> | بدنه سند را تعریف می کند |
<h1> to <h6> | عنوان های HTML را تعریف می کند |
<p> | یک پاراگراف را تعریف می کند |
<br> | یک خط شکسته درج می کند |
<hr> | تغییر موضوعی در محتوا را تعریف می کند |
<!--...--> | کامنت گذاری برای کد ها را تعریف می کند |
فرم ها و ورودی ها
تگ | توضیح |
---|---|
<form> | یک فرم جهت گرفتن ورودی توسط کاربر تعریف می کند |
<input> | یک کنترل ورودی را تعریف می کند |
<textarea> | کنترل ورودی چند خطی را تعریف می کند |
<button> | یک دکمه قابل کلیک را تعریف می کند |
<select> | لیست کشویی را تعریف می کند |
<optgroup> | یک گروه از گزینه های مرتبط را در یک لیست کشویی تعریف می کند |
<option> | یک گزینه را در یک لیست کشویی تعریف می کند |
<label> | یک برچسب برای عنصر <input> تعریف می کند |
<fieldset> | عناصر مرتبط را در یک فرم گروه بندی می کند |
<legend> | عنوان عنصر <fieldset> را تعریف می کند |
<datalist> | لیستی از گزینه های از پیش تعریف شده را برای کنترل های ورودی مشخص می کند |
<output> | نتیجه یک محاسبه را تعریف می کند |
تصاویر
تگ | توضیح |
---|---|
<img> | تصویری را تعریف می کند |
<map> | نقشه تصویر سمت کاربر را تعریف می کند |
<area> | منطقه ای را در داخل نقشه تصویری تعریف می کند |
<canvas> | مورد استفاده برای تعریف اشکال گرافیکی توسط اسکریپت نویسی (Javascript) |
<figcaption> | عنوان عنصر <figure> را تعریف می کند |
<figure> | یک محتوای مستقل و علامت گذاری شده خود مختار تعریف می کند |
<picture> | چندین تصویر را باهم تعریف می کند و همچون ظرفی آنها را درون خود نگهداری می کند |
<svg> | همچون ظرفی برای نگهداری اشکال گرافیکی SVG می باشد |
جداول
تگ | توضیح |
---|---|
<table> | جدول را مشخص می کند |
<caption> | عنوان جدول را تعریف می کند |
<th> | یک سلول سرآیند را در یک جدول تعریف می کند |
<tr> | یک ردیف را در یک جدول تعریف می کند |
<td> | یک سلول را در یک جدول تعریف می کند |
<thead> | محتوای عنوان را در یک جدول گروه بندی می کند |
<tbody> | محتوای بدنه را در یک جدول گروه بندی می کند |
<tfoot> | محتوای پاورقی را در یک جدول گروه بندی می کند |
<col> | خصوصیات ستون را برای هر ستون در یک عنصر <colgroup> مشخص می کند |
<colgroup> | گروهی از یک یا چند ستون را در جدول برای قالب بندی مشخص می کند |
سبک ها
تگ | توضیح |
---|---|
<style> | اطلاعات سبک را برای یک سند تعریف می کند |
<div> | بخشی را در یک سند تعریف می کند |
<span> | بخشی را در یک سند تعریف می کند |
<header> | عنوان یک سند یا بخش را تعریف می کند |
<footer> | پانویس را برای یک سند یا بخش مشخص می کند |
<main> | محتوای اصلی یک سند را مشخص می کند |
<section> | بخشی را در یک سند تعریف می کند |
<article> | مقاله را تعریف می کند |
<aside> | محتوای جدا از محتوای صفحه را تعریف می کند |
<details> | جزئیات اضافی را تعریف می کند که کاربر می تواند مشاهده یا پنهان کند |
<dialog> | یک کادر گفتگو یا پنجره را تعریف می کند |
<summary> | عنوان قابل مشاهده برای عنصر <details> را تعریف می کند |
<data> | ترجمه قابل خواندن توسط ماشین را از محتوای داده شده اضافه می کند |
اطلاعات متا
تگ | توضیح |
---|---|
<head> | اطلاعات مربوط به سند را تعریف می کند |
<meta> | metadata مربوط به یک سند HTML را تعریف می کند |
<base> | URL یا پیوند پایه را برای همه URL های نسبی یک سند مشخص می کند |
<basefont> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از CSS استفاده کنید. رنگ ، اندازه و قلم پیش فرض را برای همه متن های یک سند مشخص می کند |
قالب بندی
تگ | توضیح |
---|---|
<acronym> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از <abbr> استفاده کنید. اصطلاح را تعریف میکند |
<abbr> | مخفف یا اصطلاح کلمات را تعریف می کند |
<address> | اطلاعات تماس را برای نویسنده / صاحب سند یا مقاله تعریف می کند |
<b> | متن پررنگ را تعریف می کند |
<bdi> | بخشی از متن را که ممکن است در جهتی متفاوت از متن دیگر خارج از آن قالب بندی شود ، جدا می کند |
<bdo> | جهت متن فعلی را لغو می کند |
<big> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از CSS استفاده کنید. متن بزرگ را تعریف می کند |
<blockquote> | بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل شده است |
<center> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از CSS استفاده کنید. متن را وسط چین می کند |
<cite> | عنوان یک اثر را تعریف می کند |
<code> | قطعه ای از کد رایانه را تعریف می کند |
<del> | متن حذف شده از یک سند را تعریف می کند |
<dfn> | اصطلاحی را تعیین می کند که قرار است درون محتوا تعریف شود |
<em> | متن تأکید شده را تعریف می کند |
<font> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از CSS استفاده کنید. قلم ، رنگ و اندازه متن را مشخص می کند |
<i> | بخشی از متن را به صورت مورب تعریف می کند |
<ins> | متنی را که در سندی درج شده است تعریف می کند |
<kbd> | ورودی صفحه کلید را تعریف می کند |
<mark> | متن هایلایت شده/برجسته شده را تعریف می کند |
<meter> | اندازه گیری اسکالر را در محدوده مشخص شده (یک سنج) تعریف می کند |
<pre> | متن از پیش فرمت شده را تعریف می کند |
<progress> | پیشرفت یک کار را نشان می دهد |
<q> | نقل قول کوتاه را تعریف می کند |
<rp> | مشخص می کند که در مرورگرهایی که از حاشیه نویسی یاقوت پشتیبانی نمی کنند ، چه چیزی نشان داده شود |
<rt> | توضیح / تلفظ شخصیت ها را تعریف می کند (برای تایپوگرافی آسیای شرقی) |
<ruby> | حاشیه نویسی یاقوت را تعریف می کند (برای تایپوگرافی آسیای شرقی) |
<s> | متنی را تعریف می کند که دیگر درست نیست |
<samp> | خروجی نمونه را از یک برنامه رایانه ای تعریف می کند |
<small> | متن کوچکتر را تعریف می کند |
<strike> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، در عوض از <del> یا <s> استفاده کنید. متن حذف شده را تعریف می کند |
<strong> | متن مهم را تعریف می کند |
<sub> | متن پایین را تعریف می کند |
<sup> | متن بالا را تعریف می کند |
<template> | ظرفی را برای محتوایی که هنگام بارگیری صفحه باید پنهان شود ، تعریف می کند |
<time> | یک زمان خاص (یا زمان مشخص) را تعریف می کند |
<tt> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از CSS استفاده کنید. متن teletype را تعریف می کند |
<u> | برخی از متن هایی را که بدون مقاله و سبک متفاوت از متن معمولی است ، تعریف می کند |
<var> | یک متغیر را تعریف می کند |
<wbr> | خط شکست احتمالی را تعریف می کند |
قاب ها
تگ | توضیح |
---|---|
<frame> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود. یک پنجره (یک قاب) را در یک مجموعه فریم تعریف می کند |
<frameset> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود. مجموعه ای از فریم ها را تعریف می کند |
<noframes> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود. یک محتوای جایگزین برای کاربرانی تعریف می کند که از فریم پشتیبانی نمی کنند |
<iframe> | یک قاب درون خطی را تعریف می کند |
لیست ها
تگ | توضیح |
---|---|
<ul> | لیست نامرتبی را تعریف می کند |
<ol> | لیست مرتب شده ای را تعریف می کند |
<li> | یک مورد لیست را تعریف می کند |
<dir> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود، به جای آن از <ul> استفاده کنید. لیست فهرست را تعریف می کند |
<dl> | لیست تعریف را مشخص می کند |
<dt> | یک اصطلاح یا نام را در لیست توضیحات تعریف می کند |
<dd> | توصیف اصطلاح یا نام را در لیست توضیحات تعریف می کند |
برنامه نویسی
تگ | توضیح |
---|---|
<script> | اسکریپت سمت کاربر را تعریف می کند |
<noscript> | محتوای جایگزین را برای کاربرانی تعریف می کند که مرورگر شان از اسکریپت ها مثل جاوااسکریپت پشتیبانی نمی کنند |
<applet> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود ، به جای آن از <embed> یا <object> استفاده کنید. یک اپلت تعبیه شده را تعریف می کند |
<embed> | ظرفی را برای یک برنامه خارجی (غیر HTML) تعریف می کند |
<object> | یک شی em تعبیه شده را تعریف می کند |
<param> | یک پارامتر برای یک شی تعریف می کند |
ویرایشگر HTML
در این بخش با انواع ویرایشگر های HTML آشنا می شویم، ویرایشگر ها یا ادیتور ها ابزار هایی هستند که این امکان رو به ما میدهند تا در محیط آنها کد نویسی کنیم...
معرفی HTML
در این بخش به معرفی HTML می پردازیم ، HTML زبان علامت گذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب است...
خاصیت id در HTML
در این آموزش به بررسی خاصیت id در HTML می پردازیم ، صفت id یک شناسه منحصر به فرد برای یک عنصر HTML مشخص می کند (شناسه ID باید در سند HTML منحصر به فرد باشد)...
خاصیت data در HTML
در این آموزش به بررسی خاصیت data-* در HTML می پردازیم ، از صفت data برای ذخیره داده های سفارشی و خصوصی در صفحه استفاده می شود...